
活気ある副都心「池袋」を中心とし、商業地区と利便性の高い住宅地からなる、高密度で複合的な形成の豊島区。
池袋駅周辺の広大なショッピング街、サンシャイン60や巨大本屋ジュンク堂、大型ディスカウントストアや東急ハンズなど、とてもにぎやかで力強い区としてもお馴染み。
人気のある遊園地「豊島園」は実は練馬区にあったり、池袋駅の東口には「西武百貨店」で、西口に「東武百貨店」があったりと、ちょっぴり不思議で面白い一面も。
中心地から少し離れると、人情あふれる「巣鴨」や、高級な住宅街が並ぶ「目白」など、年齢層やライフスタイルを問わない街ともいえるのでは?
都電荒川線沿線に多くの駅が集中し、あの愛らしい電車が彩る沿線の情景や風情もまた、豊島区の隠れた魅力の一つなのだ。
面積 |
13.01km2 |
総人口 |
259,320人(推計人口 2009年1月1日) |
人口密度 |
19,930人/km2 |
区の木 |
ソメイヨシノ |
区の花 |
ツツジ |
区役所所在地 |
〒170-8422 豊島区東池袋1-18-1 |
区役所電話番号 |
03-3981-1111 |
区役所webサイト |
豊島区役所 |
隣接自治体 |
文京区・新宿区・練馬区・中野区・北区・板橋区 |

| 町名 | 平均公示価格※1(円/m2) | 最低公示価格※2(円/m2) | 最高公示価格 |
| 最低公示価格の調査所在地 | 最高公示価格の調査所在地 | ||
| 池袋 | 824,000 | 540,000 | 1,290,000 |
| 池袋3-9-2 | 池袋2-47-5 | ||
| 池袋本町 | 533,000 | 467,000 | 599,000 |
| 池袋本町4-8-11 | 池袋本町1-37-9 | ||
| 要町 | 725,000 | 725,000 | 725,000 |
| 要町1-13-10 | 要町1-13-10 | ||
| 上池袋 | 588,000 | 482,000 | 791,000 |
| 上池袋3-5-5 | 上池袋3-35-15 | ||
| 北大塚 | 817,000 | 632,000 | 1,120,000 |
| 北大塚1-24-3 | 北大塚2-12-2 | ||
| 駒込 | 752,000 | 440,000 | 1,200,000 |
| 駒込7-14-15 | 駒込3-3-21 | ||
| 巣鴨 | 1,123,000 | 796,000 | 1,450,000 |
| 巣鴨2-9-25 | 巣鴨1-18-9 | ||
| 千川 | 550,000 | 550,000 | 550,000 |
| 千川1-17-11 | 千川1-17-11 | ||
| 雑司が谷 | 569,000 | 478,000 | 690,000 |
| 雑司が谷1-26-16 | 雑司が谷2-3-2 | ||
| 高田 | 656,000 | 492,000 | 820,000 |
| 高田1-3-11 | 高田3-10-10 | ||
| 高松 | 518,000 | 518,000 | 518,000 |
| 高松1-7-6 | 高松1-7-6 | ||
| 千早 | 498,000 | 465,000 | 524,000 |
| 千早4-22-13 | 千早2-44-8 | ||
| 長崎 | 611,000 | 510,000 | 673,000 |
| 長崎2-16-6 | 長崎4-4-8 | ||
| 西池袋 | 2,431,000 | 577,000 | 5,450,000 |
| 西池袋3-7-5 | 西池袋1-17-10 | ||
| 西巣鴨 | 540,000 | 500,000 | 580,000 |
| 西巣鴨1-30-2 | 西巣鴨1-1-2 | ||
| 東池袋 | 2,654,000 | 469,000 | 10,000,000 |
| 東池袋5-22-8 | 東池袋1-1-4 | ||
| 南池袋 | 2,327,000 | 485,000 | 5,440,000 |
| 南池袋2-39-9 | 南池袋1-21-5 | ||
| 南大塚 | 963,000 | 600,000 | 1,590,000 |
| 南大塚1-4-21 | 南大塚2-45-8 | ||
| 南長崎 | 599,000 | 482,000 | 716,000 |
| 南長崎1-11-2 | 南長崎1-3-3 | ||
| 目白 | 719,000 | 705,000 | 733,000 |
| 目白2-36-16 | 目白4-1-22 |
注:この公示価格表は「国土交通省地価公示」に基づいて作成されておりますが、丁目での区別はなくあくまで参考です。
※1「平均公示価格」は「国土交通省地価公示」にて調査された地域を町名毎で平均化した価格です。
※2「最低公示価格」は「国土交通省地価公示」にて調査された町名毎の中で一番低かった調査地点の価格です。
※3「最高公示価格」は「国土交通省地価公示」にて調査された町名毎の中で一番高かった調査地点の価格です。